根据现有信息,我没有找到直接关于2025年全国“两会”审议电子竞技的具体提案或讨论。近年来国家和地方政府确实在持续关注并推动电竞产业的发展。
下面这个表格整理了近期国家层面以及部分地方政府在电竞领域的主要政策和动向,可以帮助你了解当前的政策风向。
| 主体/地区 | 时间 | 政策/事件名称 | 主要内容摘要 |
| :--
| 国务院办公厅 | 2025年1月 | 《关于进一步培育新增长点 繁荣文化和旅游消费的若干措施》 | 提出在规范管理的前提下,增加电子竞技等室内文化娱乐产品的供给。 |
| 广东省 | 2025年5月 | 《关于推动广东电子竞技产业高质量发展的若干政策措施》 | 提出打造广州、深圳为"电竞双核",目标是到2030年使其进入全球电竞行业最具影响力城市行列。 |
| 上海市 | 2025年8月 | 2025全球电竞大会 | 宣布2026年无畏契约全球冠军赛落户上海,并启动"灵石中国电竞中心生态共创行动"。 |
| 北京市怀柔区 | 2025年4月 | 《怀柔区促进文化及相关产业高质量发展若干措施》 | 对在该区举办电竞赛事的企业,最高奖励100万元。 |
| 杭州高新区 | 2025年4月 | 《关于扶持推动文化产业高质量发展的实施意见》 | 支持顶级赛事落地,最高给予500万元的扶持。 |
安博电竞平台行业发展现状
在政策利好的驱动下,中国电竞产业继续保持稳定发展。根据业内报告,2025年1月至6月,中国电子竞技产业的总体收入约为127.61亿元,用户规模接近4.93亿人。

希望以上信息能为你提供有价值的参考。如果你对某个特定省份的电竞政策尤其感兴趣,我可以帮你查找更详细的信息。






